Information
Les nacelles articulées s’élèvent à la verticale et à l’horizontale grâce à un bras extensible dont l’extrémité est munie d’une cage ou d’une plateforme pour atteindre les zones de travail difficiles d’accès.
Les nacelles articulées électriques sont idéales pour une utilisation à l’intérieur et sur une surface de béton plane. Vous souhaitez vous servir de l’engin à l’extérieur et sur un terrain accidenté ? Choisissez une nacelle articulée au diesel.
Type | Hauteur de travail | Hauteur Plateforme | Portée Horizontale | Poids | Hauteur | Longueur | Largeur | Fiche Technique | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z-34/22 IC | 12,52m | 10,52m | 6,58m | 4.892kg | 2,00m | 5,64m | 1,73m | ||
Z-45 XC | 15,86m | 3,86m | 7,55m | 6.870kg | 2,25m | 6,66m | 2,29m | ||
Z-51/30J RT | 17,59m | 15,59m | 9,37m | 7.394kg | 2,13m | 7,58m | 2,29m | ||
Z-62/40 | 20,87m | 18,87m | 12,42m | 10.281kg | 2,40m | 9,25m | 2,49m |
Diesel
Type | Hauteur de travail | Hauteur Plateforme | Portée Horizontale | Poids | Hauteur | Longueur | Largeur | Fiche Technique | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z-34/22 IC | 12,52m | 10,52m | 6,58m | 4.892kg | 2,00m | 5,64m | 1,73m | Fiche Technique | |
Z-45 XC | 15,86m | 13,86m | 7,55m | 6.870kg | 2,25m | 6,66m | 2,29m | Fiche Technique | |
Z-51/30J RT | 17,59m | 15,59m | 9,37m | 7.394kg | 2,13m | 7,58m | 2,29m | Fiche Technique | |
Z-62/40 | 20,87m | 18,87m | 12,42m | 10.281kg | 2,40m | 9,25m | 2,49m | Fiche Technique |
Electriques
Type | Hauteur de travail | Hauteur Plateforme | Portée Horizontale | Poids | Hauteur | Longueur | Largeur | Fiche Technique | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z-30/20 N RJ | 10,89m | 8,89m | 6,25m | 6.450kg | 2,05m | 5,31m | 1,19m | ||
Z-33/18 | 12,00m | 10,00m | 5,57m | 3.665kg | 1,98m | 4,17m | 1,50m | ||
Z-34/22 N | 12,52m | 10,52m | 6,78m | 5.171kg | 2,00m | 5,72m | 1,47m | ||
Z-40/23 N | 14,32m | 12,32m | 6,91m | 6.908kg | 1,98m | 6,53m | 1,50m | ||
Z-45/25J DC | 15,94m | 13,94m | 7,52m | 7.394kg | 2,00m | 6,83m | 1,79m |
Bi-Energie & Hybride
Type | Hauteur de travail | Hauteur Plateforme | Portée Horizontale | Poids | Hauteur | Longueur | Largeur | Fiche Technique | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z-60/37 FE Hybride | 20,16m | 18,16m | 11,15m | 7.756kg | 2,54m | 8,15m | 2,49m |
Pro Actif Center – Votre partenaire de confiance